Federación Panameña de Ajedrez

LogoFEPA

Sub-Zonal 2.3 C
Honduras 2010

Suzonal
Torneo de Clases 2010

 

Orlando León gana de forma invicta el Torneo de Clases 2010.

 

Orlando_alhan_carrera

El jugador Orlando León se adjudicó el "Torneo de Clases" de forma invicta, ganandole a fuertes contrincantes, este torneo fue realizado los días sábado 6 y domingo 7 de marzo de 2010, en las instalaciones del Vander`s Chess Club, Obarrio. El evento contó con la participación de 22 jugadores, 2 de ellos miembros del sexo femenino. Aliciente para la participación en el mismo era que los 5 primeros lugares de la tabla de posiciones se ganaban el derecho a participar en el próximo Torneo Magistral, un evento de elite en el ajedrez panameño. El control de tiempo de 1 hora y media guillotina, válido para las clasificaciones nacionales, participaban todos aquellos jugadores cuyo ELO fuese inferior a 1950.

La tabla final de posiciones se las ofrecemos a continuación:

Tabla final de posiciones

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
 
1   Leon, Orlando                    1832 5       15.0  17.5    10.5 18.00    5
2   Aizpurùa, Patrick                1922 4       13.0  15.5     8.5 10.00    4
3   Gonzalez, Yaribeth               1790 4       10.0  13.5     7.5  8.50    4
4   Fuentes, Adrian                  1400 3.5     12.0  14.0     8.5  5.50    2
5   Carrera Du Bois, Alhan           1809 3.5     11.0  16.5     9.0 10.00    3
6   Pinzon, Adrian                   1792 3       11.0  14.5     9.5  7.50    2
7   Peñalver, Jose                   1557 3       10.0  13.5     8.0  4.50    3
8   Tapia, Alexei                    1680 3        9.0  11.0     6.5  5.00    3
9   Alvarado, Orlando                1400 3        8.0  12.5     7.0  6.00    3
10   Dominguez, Angel                1725 3        8.0  12.0     6.0  4.00    3
11   Medina, Michael                 1668 2.5      7.5  12.5     7.5  5.25    2
12   Lombardo, Elias                 1781 2.5      7.5  12.5     7.0  4.25    2
13   Vargas, Rogelio                 1719 2        7.0  12.5     7.5  3.00    2
14   Israel, Vasquez                 1608 2        6.0  14.0     8.5  3.50    2
15   Cantilo-Paz, Anibal             1599 2        5.5   9.5     5.5  2.00    1
16   Liam, Sun                       1400 2        5.0   9.5     6.0  1.00    1
17   Lukoviesky, Allan               1400 2        3.0   8.5     5.0  2.00    2
18   Fridman, Daniel                 1400 1.5      6.0  12.0     7.0  3.50    0
19   Carrasco, Brandon               1400 1        4.0  11.5     8.0  1.00    1
20   Garzon, Elias                   1400 1        3.0  13.5     7.5  2.00    1
21   Sun, Roberto                    1400 1        1.0  10.0     6.0  0.00    0
22   Sanjur, Crescencio              1909 0.5      2.5  11.5     7.0  1.00    0

 

Fotos del Torneo

 

Última actualización el Lunes 15 de Marzo de 2010 09:24
 
Home Torneos Torneos Nacionales Torneo de Clases 2010