Federación Panameña de Ajedrez

LogoFEPA

Sub-Zonal 2.3 C
Honduras 2010

Suzonal
Torneo Blitz
MN Rancés Valdés gana Torneo Blitz "Casa de Empeños San Ramón" 2010.

blitzsanramon

El MN Rancés Valdés se alza con la victoria en el Torneo Blitz "Casa de empeño San Ramón" por segundo año consecutivo con un total de 11 puntos empatado con el tambien MN nicaraguense Efrén Ramos, el MI Jorge Baúles ocupó con 10.5 el tercer lugar del torneo.
El torneo Blitz patrocinado por la Casa a de Empeño San Ramón fue pactado a 7 rondas (doble vuelta), con 5 minutos de control de tiempo para cada jugador, reglas FIDE de ajedrez relámpago en todo su efecto.
Participaron 28 jugadores, de los cuales 13 contaban con ELO superior a los 2000 puntos, haciendo de este torneo muy dificil.

A continuación la Tabla de Posiciones final:
Place Name                     Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

1 Valdes, Rances 2267 11 48.0 63.0 45.0 93.50 5
2 Ramos, Efren 2169 11 41.0 58.5 41.5 94.50 4
3 Baules, Jorge 2286 10.5 47.0 63.5 45.5 89.75 5
4 Mathews, Bryan 2090 10 40.0 53.5 38.5 64.00 5
5 Jaen, Miguel Angel 2052 9 37.0 54.5 37.5 63.00 3
6 Padilla, Alvaro 2081 8.5 36.5 59.5 42.5 66.00 3
7 Esquivel, Luis 2096 8.5 35.0 54.0 39.5 58.25 3
8 Sànchez, Jorge 2154 8.5 32.5 53.5 37.0 60.75 3
9 Dìaz, Hèctor 2128 8 36.5 57.0 39.5 64.00 2
10 Carrera, Alhan 2000 8 33.0 51.0 36.0 49.50 3
11 Aizpurua, Patrick 1922 7.5 33.0 55.5 41.0 48.00 4
12 Valarezo, Pedro 1900 7.5 25.0 43.5 31.0 37.25 3
13 Madrid, Gilberto 2130 7 36.0 60.5 43.5 49.00 3
14 Haskins, Marco 1953 7 32.0 46.5 35.5 35.00 2
15 Hay, Mario 2135 7 30.0 46.5 34.0 41.00 2
16 Rodrìguez, Carlos Danilo 1903 7 24.0 48.5 33.5 38.00 2
17 Lobo, Antonio 1767 6.5 26.0 46.0 36.5 32.25 3
18 Sanjur, Crescencio 1903 6.5 23.5 47.5 35.5 26.25 3
19 Barria, Raisa 2024 6 30.0 53.0 36.0 44.50 1
20 Carrera Du Bois, Alhan 1809 6 26.0 43.0 30.0 28.00 2
21 Fuentes, Adrian 1603 6 23.0 49.5 34.5 38.50 1
22 Abrego, Erick 1476 6 19.0 36.5 26.0 28.00 1
23 Corrales, Mario 1700 6 16.0 36.0 26.5 20.00 2
24 Muñoz, Alba 1861 4 15.0 41.5 30.0 18.00 1
25 Tapia, Alexei 1752 4 14.0 38.5 27.5 10.00 1
26 Vargas, Rogelio 1757 4 12.0 38.5 29.0 10.00 1
27 Garzòn, Elias 1400 4 11.0 35.0 26.0 17.00 0
28 Lukoviesky, Allan 1400 1 2.0 38.0 27.0 4.00 0

Premiación

Primer Lugar Rancés Valdés B/. 62.50
Segundo Lugar Efren Ramos B/. 62.50
Tercer Lugar Jorge Baules B/. 30.00
Cuarto Lugar Bryan Mathews B/. 30.00
Quinto Lugar Miguel Jaen B/. 20.00
Sexto Lugar Alvaro Padilla, Septimo Lugar Esquivel y Octavo Jorge Sánchez B/. 7.00 cada uno.

Mejor jugador con ELO menor a 1900
Antonio Lobo B/. 30.00

Premios especiales
Alhan Carrera Du Bois un DVD player
Adrián Fuentes un DVD player

En la rifa por un DVD player resultó ganador
Alexei Tapia

Fotos del Torneo

 

Última actualización el Jueves 21 de Enero de 2010 15:52