Federación Panameña de Ajedrez

LogoFEPA

Sub-Zonal 2.3 C
Honduras 2010

Suzonal
Sub 18 Absoluto

Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub18 Absoluto

Clasificación Final

Rank SNo.  Nombre                   Elo FED Club Pts Prog 
1 1 Pulvett Daniel 2223 VEN 6½ 26
2 4 Blackman Justin 2074 BAR 6 22
3 14 Garcia Douglas 0 GUA 4½ 19½
4 2 Vazquez Reyes Raul 2147 PUR 4½ 19½
5 5 Argueta Carlos 1984 ESA 4 14
6 6 Gill Joseph 1983 TRI 3½ 16
7 11 Chen Felipe 0 PAN 3½ 15½
8 3 Duran Vega Sergio 2075 CRC 3½ 15
9 15 Leon Orlando 0 PAN 3½ 13½
10 8 Cox Akeem 1758 BAR 3 12½
11 7 Garcia Ursus 1881 NCA 3 11½
12 16 Pitty Jose 0 PAN 3 11
13 10 Cabrera Chaves Vinicio 0 CRC 3 9
14 12 Espinoza Efrain 0 PAN 2 7
15 13 Fernandez Wilmer Javier 0 HON 1½ 9
16 9 Balocco Fabio 0 PAN 1 3

Ronda 7

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 1 Pulvett Daniel 5½ 1 - 0 3½ Chen Felipe 11
2 6 Gill Joseph 3½ 0 - 1 5 Blackman Justin 4
3 15 Leon Orlando 3½ 0 - 1 3½ Vazquez Reyes Raul 2
4 10 Cabrera Chaves Vinicio 3 0 - 1 3½ Garcia Douglas 14
5 12 Espinoza Efrain 2 0 - 1 3 Argueta Carlos 5
6 16 Pitty Jose 2 1 - 0 3 Garcia Ursus 7
7 13 Fernandez Wilmer Javier 1½ 0 - 1 2½ Duran Vega Sergio 3
8 9 Balocco Fabio 1 0 - 1 2 Cox Akeem 8

Ronda 6

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 14 Garcia Douglas 3½ 0 - 1 4½ Pulvett Daniel 1
2 11 Chen Felipe 3½ 0 - 1 4 Blackman Justin 4
3 2 Vazquez Reyes Raul 3 ½ - ½ 3 Gill Joseph 6
4 5 Argueta Carlos 2 1 - 0 2½ Duran Vega Sergio 3
5 15 Leon Orlando 2½ 1 - 0 2 Pitty Jose 16
6 8 Cox Akeem 2 0 - 1 2 Cabrera Chaves Vinicio 10
7 7 Garcia Ursus 2 1 - 0 1 Balocco Fabio 9
8 12 Espinoza Efrain 1 1 - 0 1½ Fernandez Wilmer Javier 13

Ronda 5

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 1 Pulvett Daniel 3½ 1 - 0 3 Gill Joseph 6
2 4 Blackman Justin 3 1 - 0 3 Vazquez Reyes Raul 2
3 3 Duran Vega Sergio 2½ 0 - 1 2½ Garcia Douglas 14
4 11 Chen Felipe 2½ 1 - 0 2 Pitty Jose 16
5 5 Argueta Carlos 2 0 - 1 1½ Leon Orlando 15
6 7 Garcia Ursus 1½ ½ - ½ 1½ Cox Akeem 8
7 9 Balocco Fabio 0 1 - 0 1½ Fernandez Wilmer Javier 13
8 10 Cabrera Chaves Vinicio 1 1 - 0 1 Espinoza Efrain 12

Ronda 4

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 2 Vazquez Reyes Raul 2½ ½ - ½ 3 Pulvett Daniel 1
2 4 Blackman Justin 2 1 - 0 2½ Garcia Douglas 14
3 6 Gill Joseph 2 1 - 0 2 Argueta Carlos 5
4 15 Leon Orlando 1½ 0 - 1 1½ Duran Vega Sergio 3
5 8 Cox Akeem 1½ 0 - 1 1½ Chen Felipe 11
6 13 Fernandez Wilmer Javier 1 ½ - ½ 1 Garcia Ursus 7
7 16 Pitty Jose 1 1 - 0 1 Espinoza Efrain 12
8 9 Balocco Fabio 0 0 - 1 0 Cabrera Chaves Vinicio 10

Ronda 3

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 14 Garcia Douglas 2 ½ - ½ 2 Vazquez Reyes Raul 2
2 1 Pulvett Daniel 2 1 - 0 1½ Cox Akeem 8
3 3 Duran Vega Sergio 1½ 0 - 1 1 Blackman Justin 4
4 13 Fernandez Wilmer Javier 1 0 - 1 1 Argueta Carlos 5
5 16 Pitty Jose 1 0 - 1 1 Gill Joseph 6
6 7 Garcia Ursus ½ ½ - ½ 1 Chen Felipe 11
7 10 Cabrera Chaves Vinicio 0 0 - 1 ½ Leon Orlando 15
8 12 Espinoza Efrain 0 1 - 0 0 Balocco Fabio 9

Ronda 2

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 4 Blackman Justin 1 0 - 1 1 Pulvett Daniel 1
2 2 Vazquez Reyes Raul 1 1 - 0 1 Fernandez Wilmer Javier 13
3 8 Cox Akeem 1 ½ - ½ 1 Duran Vega Sergio 3
4 15 Leon Orlando ½ 0 - 1 1 Garcia Douglas 14
5 5 Argueta Carlos 0 1 - 0 ½ Garcia Ursus 7
6 6 Gill Joseph 0 1 - 0 0 Espinoza Efrain 12
7 9 Balocco Fabio 0 0 - 1 0 Pitty Jose 16
8 11 Chen Felipe 0 1 - 0 0 Cabrera Chaves Vinicio 10

Ronda 1

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 1 Pulvett Daniel 0 1 - 0 0 Balocco Fabio 9
2 10 Cabrera Chaves Vinicio 0 0 - 1 0 Vazquez Reyes Raul 2
3 3 Duran Vega Sergio 0 1 - 0 0 Chen Felipe 11
4 12 Espinoza Efrain 0 0 - 1 0 Blackman Justin 4
5 5 Argueta Carlos 0 - - + 0 Fernandez Wilmer Javier 13
6 14 Garcia Douglas 0 1 - 0 0 Gill Joseph 6
7 7 Garcia Ursus 0 ½ - ½ 0 Leon Orlando 15
8 16 Pitty Jose 0 0 - 1 0 Cox Akeem 8
 
Home Centroamericano 2.009 Por Categoría Sub 18 Absoluto