Federación Panameña de Ajedrez

LogoFEPA

Sub-Zonal 2.3 C
Honduras 2010

Suzonal
Sub 14 Absoluto

Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub14 Absoluto

Clasificación Final

Rank SNo.    Nombre                      Elo FED Club Pts Prog 
1 1 FM Barros Raul Junior 2065 COL 6 26
2 20 Zavarce Oscar 0 VEN 6 24
3 3 Singh Vishnu 1964 TRI 5 20
4 11 Guzman Oswaldo 0 GUA 4½ 18½
5 15 Mendoza Gustavo 0 VEN 4½ 18½
6 2 Duran Vega Andres 1970 CRC 4 18
7 17 Ortiz Carlos 0 GUA 4 18
8 6 Castro Adrian 0 CRC 4 17
9 5 Battik Jose 0 PAN 4 15½
10 18 Perez David 0 PAN 4 15
11 19 Ustariz Rapalo Andres Adol 0 HON 3½ 14
12 13 Luna Alfredo 0 GUA 3½ 13½
13 10 Gavarrete Joel 0 HON 3 12
14 9 Dominguez Angel 0 PAN 3 11
15 7 Comas Colon Rinell 0 PUR 3 9
16 12 Jordan Rafael 0 PAN 3 9
17 8 De Leon Manuel 0 PAN 2 9
18 14 Manzanares Giandanello 0 PAN 2 9
19 4 Apolayo Pablo 0 PAN ½ 1½
20 16 Ocaña William 0 PAN ½ 1½

Ronda 7

Me. SNo.    Nombre                     Pts  Res.   Pts    Nombre                     SNo. 
1 1 FM Barros Raul Junior 5½ ½ - ½ 4½ Singh Vishnu 3
2 20 Zavarce Oscar 5 1 - 0 4 Ortiz Carlos 17
3 15 Mendoza Gustavo 4 ½ - ½ 4 Guzman Oswaldo 11
4 5 Battik Jose 3½ ½ - ½ 3½ Duran Vega Andres 2
5 7 Comas Colon Rinell 3 0 - 1 3 Castro Adrian 6
6 9 Dominguez Angel 3 0 - 1 3 Perez David 18
7 8 De Leon Manuel 2 0 - 1 2½ Luna Alfredo 13
8 19 Ustariz Rapalo Andres Adol 2½ 1 - 0 2 Manzanares Giandanello 14
9 4 Apolayo Pablo ½ 0 - 1 2 Gavarrete Joel 10
10 16 Ocaña William ½ 0 - 1 2 Jordan Rafael 12

Ronda 6

Me. SNo.    Nombre                     Pts  Res.   Pts    Nombre                     SNo. 
1 15 Mendoza Gustavo 4 0 - 1 4½ FM Barros Raul Junior 1
2 11 Guzman Oswaldo 4 0 - 1 4 Zavarce Oscar 20
3 6 Castro Adrian 3 0 - 1 3½ Singh Vishnu 3
4 17 Ortiz Carlos 3 1 - 0 3 Perez David 18
5 2 Duran Vega Andres 2½ 1 - 0 2½ Ustariz Rapalo Andres Adol 19
6 13 Luna Alfredo 2½ 0 - 1 2½ Battik Jose 5
7 10 Gavarrete Joel 2 0 - 1 2 Comas Colon Rinell 7
8 8 De Leon Manuel 2 0 - 1 2 Dominguez Angel 9
9 12 Jordan Rafael 1 1 - 0 ½ Apolayo Pablo 4
10 14 Manzanares Giandanello 1 1 - 0 ½ Ocaña William 16

Ronda 5

Me. SNo.    Nombre                     Pts  Res.   Pts    Nombre                     SNo. 
1 1 FM Barros Raul Junior 4 ½ - ½ 3½ Zavarce Oscar 20
2 11 Guzman Oswaldo 3 1 - 0 3 Ortiz Carlos 17
3 15 Mendoza Gustavo 3 1 - 0 2½ Luna Alfredo 13
4 3 Singh Vishnu 2½ 1 - 0 2½ Duran Vega Andres 2
5 9 Dominguez Angel 2 0 - 1 2 Castro Adrian 6
6 18 Perez David 2 1 - 0 2 Gavarrete Joel 10
7 19 Ustariz Rapalo Andres Adol 1½ 1 - 0 2 De Leon Manuel 8
8 5 Battik Jose 1½ 1 - 0 1 Jordan Rafael 12
9 7 Comas Colon Rinell 1 1 - 0 1 Manzanares Giandanello 14
10 4 Apolayo Pablo 0 ½ - ½ 0 Ocaña William 16

Ronda 4

Me. SNo.    Nombre                     Pts  Res.   Pts    Nombre                     SNo. 
1 2 Duran Vega Andres 2½ 0 - 1 3 FM Barros Raul Junior 1
2 20 Zavarce Oscar 2½ 1 - 0 2½ Singh Vishnu 3
3 6 Castro Adrian 2 0 - 1 2 Guzman Oswaldo 11
4 10 Gavarrete Joel 2 0 - 1 2 Mendoza Gustavo 15
5 17 Ortiz Carlos 2 1 - 0 1½ Battik Jose 5
6 13 Luna Alfredo 1½ 1 - 0 1½ Ustariz Rapalo Andres Adol 19
7 8 De Leon Manuel 1 1 - 0 1 Manzanares Giandanello 14
8 12 Jordan Rafael 1 0 - 1 1 Dominguez Angel 9
9 16 Ocaña William 0 0 - 1 1 Perez David 18
10 4 Apolayo Pablo 0 0 - 1 0 Comas Colon Rinell 7

Ronda 3

Me. SNo.    Nombre                     Pts  Res.   Pts    Nombre                     SNo. 
1 1 FM Barros Raul Junior 2 1 - 0 2 Castro Adrian 6
2 20 Zavarce Oscar 2 ½ - ½ 2 Duran Vega Andres 2
3 3 Singh Vishnu 1½ 1 - 0 1½ Ustariz Rapalo Andres Adol 19
4 5 Battik Jose 1½ 0 - 1 1 Gavarrete Joel 10
5 18 Perez David 1 0 - 1 1 Guzman Oswaldo 11
6 12 Jordan Rafael 1 0 - 1 1 Mendoza Gustavo 15
7 14 Manzanares Giandanello 1 0 - 1 1 Ortiz Carlos 17
8 7 Comas Colon Rinell 0 0 - 1 ½ Luna Alfredo 13
9 9 Dominguez Angel 0 1 - 0 0 Apolayo Pablo 4
10 16 Ocaña William 0 0 - 1 0 De Leon Manuel 8

Ronda 2

Me. SNo.    Nombre                     Pts  Res.   Pts    Nombre                     SNo. 
1 17 Ortiz Carlos 1 0 - 1 1 FM Barros Raul Junior 1
2 2 Duran Vega Andres 1 1 - 0 1 Manzanares Giandanello 14
3 19 Ustariz Rapalo Andres Adol 1 ½ - ½ 1 Battik Jose 5
4 6 Castro Adrian 1 1 - 0 1 Perez David 18
5 13 Luna Alfredo ½ 0 - 1 1 Zavarce Oscar 20
6 4 Apolayo Pablo 0 0 - 1 ½ Singh Vishnu 3
7 11 Guzman Oswaldo 0 1 - 0 0 Comas Colon Rinell 7
8 8 De Leon Manuel 0 0 - 1 0 Jordan Rafael 12
9 15 Mendoza Gustavo 0 1 - 0 0 Dominguez Angel 9
10 10 Gavarrete Joel 0 1 - 0 0 Ocaña William 16

Ronda 1

Me. SNo.    Nombre                     Pts  Res.   Pts    Nombre                     SNo. 
1 1 FM Barros Raul Junior 0 1 - 0 0 Guzman Oswaldo 11
2 12 Jordan Rafael 0 0 - 1 0 Duran Vega Andres 2
3 3 Singh Vishnu 0 ½ - ½ 0 Luna Alfredo 13
4 14 Manzanares Giandanello 0 1 - 0 0 Apolayo Pablo 4
5 5 Battik Jose 0 1 - 0 0 Mendoza Gustavo 15
6 16 Ocaña William 0 0 - 1 0 Castro Adrian 6
7 7 Comas Colon Rinell 0 0 - 1 0 Ortiz Carlos 17
8 18 Perez David 0 1 - 0 0 De Leon Manuel 8
9 9 Dominguez Angel 0 0 - 1 0 Ustariz Rapalo Andres Adol 19
10 20 Zavarce Oscar 0 1 - 0 0 Gavarrete Joel 10
 
Home Centroamericano 2.009 Por Categoría Sub 14 Absoluto