Federación Panameña de Ajedrez

LogoFEPA

Sub-Zonal 2.3 C
Honduras 2010

Suzonal
Sub 12 Absoluto

Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub12 Absoluto

Clasificación Final

Rank SNo.  Nombre                      Elo FED Club Pts Prog 
1 7 Esquivel Jose Edmond 0 CRC 6½ 26½
2 2 Valenzuela Martinez Hermes 1773 MEX 5½ 22½
3 1 Cardona Juan Camilo 2000 COL 5 21
4 13 Moreno Juan Jose 0 VEN 5 20
5 4 Arias Daniel 0 ESA 4½ 21½
6 20 Villamil Nahum Jose 0 COL 4½ 18
7 15 Paz Kevin 0 GUA 4 16½
8 9 Fuentes Adrian 0 PAN 4 15
9 18 Sosa Pacheco Luis 0 PUR 3½ 16½
10 6 Comas Abnell 0 PUR 3½ 16½
11 19 Tapia Alexei 0 PAN 3½ 14
12 11 Jimenez Emanuell 0 CRC 3½ 12
13 12 Luckowiecki Alan 0 PAN 3 15
14 8 Fridman Daniel 0 PAN 3 12
15 10 Garzon Elias 0 PAN 3 11
16 14 Ocaña Jorge 0 PAN 3 9½
17 17 Rodriguez Alexander 0 PAN 3 9
18 5 Artavia Geovanni 0 CRC 3 8½
19 16 Robleda Rene 0 HON 2½ 9½
20 3 Antimiclari Felipo 0 PAN 2 5½
21 21 Walcott Alex 0 TRI 1½ 8

Ronda 7

Me. SNo.  Nombre                     Pts  Res.   Pts  Nombre                     SNo. 
1 7 Esquivel Jose Edmond 5½ 1 - 0 3½ Comas Abnell 6
2 13 Moreno Juan Jose 4½ ½ - ½ 5 Valenzuela Martinez Hermes 2
3 19 Tapia Alexei 3½ 0 - 1 4 Cardona Juan Camilo 1
4 4 Arias Daniel 4 ½ - ½ 3½ Paz Kevin 15
5 20 Villamil Nahum Jose 3½ 1 - 0 3½ Sosa Pacheco Luis 18
6 9 Fuentes Adrian 3 1 - 0 3 Ocaña Jorge 14
7 12 Luckowiecki Alan 3 0 - 1 2½ Jimenez Emanuell 11
8 10 Garzon Elias 2½ ½ - ½ 2½ Fridman Daniel 8
9 16 Robleda Rene 2 ½ - ½ 1½ Antimiclari Felipo 3
10 17 Rodriguez Alexander 2 1 - 0 1½ Walcott Alex 21
5 Artavia Geovanni 2 1 - - Descanso

Ronda 6

Me. SNo.  Nombre                     Pts  Res.   Pts  Nombre                     SNo. 
1 1 Cardona Juan Camilo 4 0 - 1 4½ Esquivel Jose Edmond 7
2 2 Valenzuela Martinez Hermes 4 1 - 0 4 Arias Daniel 4
3 13 Moreno Juan Jose 3½ 1 - 0 3 Luckowiecki Alan 12
4 15 Paz Kevin 3 ½ - ½ 3 Villamil Nahum Jose 20
5 6 Comas Abnell 2½ 1 - 0 3 Fuentes Adrian 9
6 18 Sosa Pacheco Luis 2½ 1 - 0 2½ Garzon Elias 10
7 19 Tapia Alexei 2½ 1 - 0 2 Robleda Rene 16
8 14 Ocaña Jorge 2 1 - 0 2 Rodriguez Alexander 17
9 11 Jimenez Emanuell 2 ½ - ½ 1½ Artavia Geovanni 5
10 3 Antimiclari Felipo 1 ½ - ½ 1 Walcott Alex 21
8 Fridman Daniel 1½ 1 - - Descanso

Ronda 5

Me. SNo.  Nombre                     Pts  Res.   Pts  Nombre                     SNo. 
1 7 Esquivel Jose Edmond 4 ½ - ½ 3 Moreno Juan Jose 13
2 20 Villamil Nahum Jose 3 0 - 1 3 Valenzuela Martinez Hermes 2
3 12 Luckowiecki Alan 3 0 - 1 3 Arias Daniel 4
4 1 Cardona Juan Camilo 3 1 - 0 2½ Sosa Pacheco Luis 18
5 10 Garzon Elias 2 ½ - ½ 2 Comas Abnell 6
6 9 Fuentes Adrian 2 1 - 0 2 Jimenez Emanuell 11
7 8 Fridman Daniel 1½ 0 - 1 2 Paz Kevin 15
8 5 Artavia Geovanni 1½ 0 - 1 1½ Tapia Alexei 19
9 17 Rodriguez Alexander 1 1 - 0 1 Antimiclari Felipo 3
10 21 Walcott Alex 1 0 - 1 1 Robleda Rene 16
14 Ocaña Jorge 1 1 - - Descanso

Ronda 4

Me. SNo.  Nombre                     Pts  Res.   Pts  Nombre                     SNo. 
1 4 Arias Daniel 3 0 - 1 3 Esquivel Jose Edmond 7
2 2 Valenzuela Martinez Hermes 2 1 - 0 2½ Sosa Pacheco Luis 18
3 15 Paz Kevin 2 0 - 1 2 Cardona Juan Camilo 1
4 6 Comas Abnell 2 0 - 1 2 Luckowiecki Alan 12
5 13 Moreno Juan Jose 2 1 - 0 2 Fuentes Adrian 9
6 8 Fridman Daniel 1½ 0 - 1 2 Villamil Nahum Jose 20
7 10 Garzon Elias 1 1 - 0 1 Rodriguez Alexander 17
8 11 Jimenez Emanuell 1 1 - 0 1 Walcott Alex 21
9 16 Robleda Rene 1 0 - 1 ½ Artavia Geovanni 5
10 19 Tapia Alexei 1 ½ - ½ ½ Ocaña Jorge 14
3 Antimiclari Felipo 0 1 - - Descanso

Ronda 3

Me. SNo.  Nombre                     Pts  Res.   Pts  Nombre                     SNo. 
1 1 Cardona Juan Camilo 2 0 - 1 2 Arias Daniel 4
2 7 Esquivel Jose Edmond 2 1 - 0 2 Valenzuela Martinez Hermes 2
3 18 Sosa Pacheco Luis 1½ 1 - 0 2 Comas Abnell 6
4 9 Fuentes Adrian 1 1 - 0 1½ Fridman Daniel 8
5 20 Villamil Nahum Jose 1 1 - 0 1 Jimenez Emanuell 11
6 12 Luckowiecki Alan 1 1 - 0 1 Robleda Rene 16
7 21 Walcott Alex 1 0 - 1 1 Moreno Juan Jose 13
8 15 Paz Kevin 1 1 - 0 1 Tapia Alexei 19
9 3 Antimiclari Felipo 0 0 - 1 0 Garzon Elias 10
10 14 Ocaña Jorge 0 ½ - ½ 0 Artavia Geovanni 5
17 Rodriguez Alexander 0 1 - - Descanso

Ronda 2

Me. SNo.  Nombre                     Pts  Res.   Pts  Nombre                     SNo. 
1 13 Moreno Juan Jose 1 0 - 1 1 Cardona Juan Camilo 1
2 2 Valenzuela Martinez Hermes 1 1 - 0 1 Paz Kevin 15
3 4 Arias Daniel 1 1 - 0 1 Villamil Nahum Jose 20
4 6 Comas Abnell 1 1 - 0 1 Walcott Alex 21
5 19 Tapia Alexei 1 0 - 1 1 Esquivel Jose Edmond 7
6 8 Fridman Daniel ½ 1 - 0 0 Antimiclari Felipo 3
7 5 Artavia Geovanni 0 0 - 1 ½ Sosa Pacheco Luis 18
8 17 Rodriguez Alexander 0 0 - 1 0 Fuentes Adrian 9
9 10 Garzon Elias 0 0 - 1 0 Luckowiecki Alan 12
10 11 Jimenez Emanuell 0 1 - 0 0 Ocaña Jorge 14
16 Robleda Rene 0 1 - - Descanso

Ronda 1

Me. SNo.  Nombre                     Pts  Res.   Pts  Nombre                     SNo. 
1 1 Cardona Juan Camilo 0 1 - 0 0 Jimenez Emanuell 11
2 12 Luckowiecki Alan 0 0 - 1 0 Valenzuela Martinez Hermes 2
3 3 Antimiclari Felipo 0 0 - 1 0 Moreno Juan Jose 13
4 14 Ocaña Jorge 0 0 - 1 0 Arias Daniel 4
5 5 Artavia Geovanni 0 0 - 1 0 Paz Kevin 15
6 16 Robleda Rene 0 0 - 1 0 Comas Abnell 6
7 7 Esquivel Jose Edmond 0 1 - 0 0 Rodriguez Alexander 17
8 18 Sosa Pacheco Luis 0 ½ - ½ 0 Fridman Daniel 8
9 9 Fuentes Adrian 0 0 - 1 0 Tapia Alexei 19
10 20 Villamil Nahum Jose 0 1 - 0 0 Garzon Elias 10
21 Walcott Alex 0 1 - - Descanso
 
Home Centroamericano 2.009 Por Categoría Sub 12 Absoluto