Federación Panameña de Ajedrez

LogoFEPA

Sub-Zonal 2.3 C
Honduras 2010

Suzonal
Sub 10 Femenino

Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub10 Femenino

Clasificación Final

Rank SNo.  Nombre                   Elo FED Club Pts Prog 
1 4 Rodriguez Sofia 1913 COL 6 26
2 5 Acevedo Jennifer 0 CRC 5 18
3 1 Fiesco Valentina 2032 COL 5 17
4 6 Chan Annette 0 GUA 4½ 14½
5 3 Vargas Diana Alejandra 1998 COL 4 18
6 9 Ortiz Rosa Daniela 0 HON 3½ 15½
7 2 Rosado Perez Maria Jose 2028 COL 3 13½
8 7 Cuellar Nissa 0 GUA 2½ 10½
9 8 Johnson Gabriela 0 TRI 1½ 7
10 10 Sum Lian 0 PAN 0 0

Ronda 7

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 4 Rodriguez Sofia 5 1 - 0 2½ Cuellar Nissa 7
2 9 Ortiz Rosa Daniela 3½ 0 - 1 4 Acevedo Jennifer 5
3 2 Rosado Perez Maria Jose 3 0 - 1 4 Fiesco Valentina 1
4 6 Chan Annette 3½ 1 - 0 1½ Johnson Gabriela 8
5 3 Vargas Diana Alejandra 3 + - - 0 Sum Lian 10

Ronda 6

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 6 Chan Annette 2½ 1 - 0 5 Rodriguez Sofia 4
2 1 Fiesco Valentina 3 1 - 0 3½ Ortiz Rosa Daniela 9
3 5 Acevedo Jennifer 3 1 - 0 3 Vargas Diana Alejandra 3
4 2 Rosado Perez Maria Jose 2 1 - 0 0 Sum Lian 10
5 8 Johnson Gabriela 1½ 0 - 1 1½ Cuellar Nissa 7

Ronda 5

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 4 Rodriguez Sofia 4 1 - 0 2 Rosado Perez Maria Jose 2
2 3 Vargas Diana Alejandra 3 0 - 1 2½ Ortiz Rosa Daniela 9
3 7 Cuellar Nissa 1½ 0 - 1 2 Fiesco Valentina 1
4 8 Johnson Gabriela 1½ 0 - 1 2 Acevedo Jennifer 5
5 10 Sum Lian 0 0 - 1 1½ Chan Annette 6

Ronda 4

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 5 Acevedo Jennifer 2 0 - 1 3 Rodriguez Sofia 4
2 6 Chan Annette 1½ 0 - 1 2 Vargas Diana Alejandra 3
3 9 Ortiz Rosa Daniela 1½ 1 - 0 1½ Cuellar Nissa 7
4 2 Rosado Perez Maria Jose 1½ ½ - ½ 1 Johnson Gabriela 8
5 1 Fiesco Valentina 1 1 - 0 0 Sum Lian 10

Ronda 3

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 3 Vargas Diana Alejandra 2 0 - 1 2 Rodriguez Sofia 4
2 1 Fiesco Valentina 1 0 - 1 1 Acevedo Jennifer 5
3 9 Ortiz Rosa Daniela 1 ½ - ½ 1 Rosado Perez Maria Jose 2
4 7 Cuellar Nissa 1 ½ - ½ 1 Chan Annette 6
5 10 Sum Lian 0 0 - 1 0 Johnson Gabriela 8

Ronda 2

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 4 Rodriguez Sofia 1 1 - 0 1 Fiesco Valentina 1
2 2 Rosado Perez Maria Jose 1 0 - 1 1 Vargas Diana Alejandra 3
3 6 Chan Annette 0 1 - 0 1 Acevedo Jennifer 5
4 10 Sum Lian 0 0 - 1 0 Cuellar Nissa 7
5 8 Johnson Gabriela 0 0 - 1 0 Ortiz Rosa Daniela 9

Ronda 1

Me. SNo.  Nombre                  Pts  Res.   Pts  Nombre                  SNo. 
1 1 Fiesco Valentina 0 1 - 0 0 Chan Annette 6
2 7 Cuellar Nissa 0 0 - 1 0 Rosado Perez Maria Jose 2
3 3 Vargas Diana Alejandra 0 1 - 0 0 Johnson Gabriela 8
4 9 Ortiz Rosa Daniela 0 0 - 1 0 Rodriguez Sofia 4
5 5 Acevedo Jennifer 0 1 - 0 0 Sum Lian 10

Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub10 Absoluto

Clasificación Final

Rank SNo.  Nombre                     Elo FED Club Pts Prog 
1 8 Johnson Joshua 0 TRI 6 23
2 14 Vazquez Maccarini Danitza 0 PUR 5½ 21½
3 11 Quesada Campos Jordi 0 CRC 5 20½
4 10 Penados Sebastian 0 GUA 4½ 22
5 13 Quijada Guillermo 0 VEN 4 19
6 1 Renteria Alejandro 1623 COL 4 18
7 7 Jimenez Pedro 0 PAN 3½ 12
8 2 Chaluja Jose 0 PAN 3½ 11½
9 3 Corrales Eduardo 0 HON 3½ 11
10 12 Quevedo Sergio 0 PAN 3 15
11 5 Garzon Francisco 0 PAN 3 8
12 4 De Sanctis Valerio 0 PAN 2 8
13 6 Herrera Diego 0 PAN 1½ 6½
14 9 Mirpuri Rohit 0 PAN 0 0

Ronda 7

Me. SNo.  Nombre                    Pts  Res.   Pts  Nombre                    SNo. 
1 8 Johnson Joshua 5 1 - 0 4 Renteria Alejandro 1
2 14 Vazquez Maccarini Danitza 4½ 1 - 0 4½ Penados Sebastian 10
3 11 Quesada Campos Jordi 4 1 - 0 4 Quijada Guillermo 13
4 7 Jimenez Pedro 2½ 1 - 0 3 Quevedo Sergio 12
5 4 De Sanctis Valerio 2 0 - 1 2½ Chaluja Jose 2
6 5 Garzon Francisco 2½ ½ - ½ 1 Herrera Diego 6
7 3 Corrales Eduardo 2½ 1 - 0 0 Mirpuri Rohit 9

Ronda 6

Me. SNo.  Nombre                    Pts  Res.   Pts  Nombre                    SNo. 
1 13 Quijada Guillermo 4 0 - 1 4 Johnson Joshua 8
2 10 Penados Sebastian 4 ½ - ½ 3½ Quesada Campos Jordi 11
3 12 Quevedo Sergio 3 0 - 1 3½ Vazquez Maccarini Danitza 14
4 9 Mirpuri Rohit 0 0 - 1 3 Renteria Alejandro 1
5 3 Corrales Eduardo 2 ½ - ½ 2 Jimenez Pedro 7
6 4 De Sanctis Valerio 2 0 - 1 1½ Garzon Francisco 5
7 2 Chaluja Jose 1½ 1 - 0 1 Herrera Diego 6

Ronda 5

Me. SNo.  Nombre                    Pts  Res.   Pts  Nombre                    SNo. 
1 8 Johnson Joshua 3½ ½ - ½ 3 Quesada Campos Jordi 11
2 13 Quijada Guillermo 3 1 - 0 3½ Vazquez Maccarini Danitza 14
3 7 Jimenez Pedro 2 0 - 1 3 Penados Sebastian 10
4 1 Renteria Alejandro 2 1 - 0 2 Corrales Eduardo 3
5 9 Mirpuri Rohit 0 0 - 1 2 Quevedo Sergio 12
6 5 Garzon Francisco 1 ½ - ½ 1 Chaluja Jose 2
7 6 Herrera Diego 1 0 - 1 1 De Sanctis Valerio 4

Ronda 4

Me. SNo.  Nombre                    Pts  Res.   Pts  Nombre                    SNo. 
1 10 Penados Sebastian 3 0 - 1 2½ Johnson Joshua 8
2 14 Vazquez Maccarini Danitza 2½ 1 - 0 2 Renteria Alejandro 1
3 11 Quesada Campos Jordi 2 1 - 0 2 Quevedo Sergio 12
4 2 Chaluja Jose 1 0 - 1 2 Quijada Guillermo 13
5 6 Herrera Diego 1 0 - 1 1 Corrales Eduardo 3
6 4 De Sanctis Valerio 1 0 - 1 1 Jimenez Pedro 7
7 5 Garzon Francisco 0 1 - 0 0 Mirpuri Rohit 9

Ronda 3

Me. SNo.  Nombre                    Pts  Res.   Pts  Nombre                    SNo. 
1 1 Renteria Alejandro 2 0 - 1 2 Penados Sebastian 10
2 11 Quesada Campos Jordi 2 0 - 1 1½ Vazquez Maccarini Danitza 14
3 8 Johnson Joshua 1½ 1 - 0 1 Chaluja Jose 2
4 12 Quevedo Sergio 1 1 - 0 1 Herrera Diego 6
5 13 Quijada Guillermo 1 1 - 0 1 Jimenez Pedro 7
6 3 Corrales Eduardo 0 1 - 0 0 Garzon Francisco 5
7 9 Mirpuri Rohit 0 0 - 1 0 De Sanctis Valerio 4

Ronda 2

Me. SNo.  Nombre                    Pts  Res.   Pts  Nombre                    SNo. 
1 12 Quevedo Sergio 1 0 - 1 1 Renteria Alejandro 1
2 2 Chaluja Jose 1 0 - 1 1 Quesada Campos Jordi 11
3 10 Penados Sebastian 1 1 - 0 1 Quijada Guillermo 13
4 4 De Sanctis Valerio 0 0 - 1 ½ Johnson Joshua 8
5 14 Vazquez Maccarini Danitza ½ 1 - 0 0 Corrales Eduardo 3
6 7 Jimenez Pedro 0 1 - 0 0 Garzon Francisco 5
7 6 Herrera Diego 0 1 - 0 0 Mirpuri Rohit 9

Ronda 1

Me. SNo.  Nombre                    Pts  Res.   Pts  Nombre                    SNo. 
1 1 Renteria Alejandro 0 1 - 0 0 Jimenez Pedro 7
2 9 Mirpuri Rohit 0 0 - 1 0 Chaluja Jose 2
3 3 Corrales Eduardo 0 0 - 1 0 Penados Sebastian 10
4 11 Quesada Campos Jordi 0 1 - 0 0 De Sanctis Valerio 4
5 5 Garzon Francisco 0 0 - 1 0 Quevedo Sergio 12
6 13 Quijada Guillermo 0 1 - 0 0 Herrera Diego 6
7 8 Johnson Joshua 0 ½ - ½ 0 Vazquez Maccarini Danitza 14
 
Home Centroamericano 2.009 Por Categoría Sub 10 Femenino