Federación Panameña de Ajedrez

LogoFEPA

Sub-Zonal 2.3 C
Honduras 2010

Suzonal
Sub 08 Absoluto

Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub08 Absoluto

Clasificación Final

Rank SNo.  Nombre                        Elo FED Club Pts Prog 
1 1 Acosta Cubides Jorian Jared 1966 COL 6½ 24½
2 7 Miller Matute Marlon Eduardo 0 HON 5½ 20½
3 9 Sanchez Viktor Daiel 0 COL 5 22
4 5 Lopez Elias 0 GUA 5 20
5 6 Machaj Miguel Angel 0 PAN 3½ 15½
6 2 Barragan Juan 0 PAN 3½ 15
7 11 Solano Carlos 0 CRC 3½ 13½
8 4 Guevara Maria Celeste 0 CRC 3½ 11
9 12 Sun Robert 0 PAN 3 16
10 13 Walcott Della-Marie 0 TRI 3 12
11 3 Castro Alejandro 0 CRC 3 8
12 10 Sanjur Reynaldo 0 PAN 2½ 12
13 8 Risi Fabricio 0 PAN 1½ 6

Ronda 1

Me. SNo.  Nombre                       Pts  Res.   Pts  Nombre                       SNo. 
1 1 Acosta Cubides Jorian Jared 0 ½ - ½ 0 Miller Matute Marlon Eduardo 7
2 8 Risi Fabricio 0 0 - 1 0 Barragan Juan 2
3 3 Castro Alejandro 0 0 - 1 0 Sanchez Viktor Daiel 9
4 10 Sanjur Reynaldo 0 1 - 0 0 Guevara Maria Celeste 4
5 5 Lopez Elias 0 1 - 0 0 Solano Carlos 11
6 12 Sun Robert 0 1 - 0 0 Machaj Miguel Angel 6
13 Walcott Della-Marie 0 1 - - Descanso

Ronda 2

Me. SNo.  Nombre                       Pts  Res.   Pts  Nombre                       SNo. 
1 2 Barragan Juan 1 ½ - ½ 1 Sanjur Reynaldo 10
2 13 Walcott Della-Marie 1 0 - 1 1 Lopez Elias 5
3 9 Sanchez Viktor Daiel 1 1 - 0 1 Sun Robert 12
4 4 Guevara Maria Celeste 0 0 - 1 ½ Acosta Cubides Jorian Jared 1
5 7 Miller Matute Marlon Eduardo ½ 1 - 0 0 Castro Alejandro 3
6 6 Machaj Miguel Angel 0 1 - 0 0 Risi Fabricio 8
11 Solano Carlos 0 1 - - Descanso

Ronda 3

Me. SNo.  Nombre                       Pts  Res.   Pts  Nombre                       SNo. 
1 5 Lopez Elias 2 0 - 1 2 Sanchez Viktor Daiel 9
2 1 Acosta Cubides Jorian Jared 1½ 1 - 0 1½ Barragan Juan 2
3 10 Sanjur Reynaldo 1½ 0 - 1 1½ Miller Matute Marlon Eduardo 7
4 11 Solano Carlos 1 ½ - ½ 1 Machaj Miguel Angel 6
5 12 Sun Robert 1 1 - 0 1 Walcott Della-Marie 13
6 3 Castro Alejandro 0 0 - 1 0 Guevara Maria Celeste 4
8 Risi Fabricio 0 1 - - Descanso

Ronda 4

Me. SNo.  Nombre                       Pts  Res.   Pts  Nombre                       SNo. 
1 9 Sanchez Viktor Daiel 3 0 - 1 2½ Acosta Cubides Jorian Jared 1
2 7 Miller Matute Marlon Eduardo 2½ 0 - 1 2 Lopez Elias 5
3 2 Barragan Juan 1½ 0 - 1 2 Sun Robert 12
4 6 Machaj Miguel Angel 1½ 1 - 0 1½ Sanjur Reynaldo 10
5 8 Risi Fabricio 1 0 - 1 1½ Solano Carlos 11
6 4 Guevara Maria Celeste 1 1 - 0 1 Walcott Della-Marie 13
3 Castro Alejandro 0 1 - - Descanso

Ronda 5

Me. SNo.  Nombre                       Pts  Res.   Pts  Nombre                       SNo. 
1 1 Acosta Cubides Jorian Jared 3½ 1 - 0 3 Lopez Elias 5
2 11 Solano Carlos 2½ 0 - 1 3 Sanchez Viktor Daiel 9
3 12 Sun Robert 3 0 - 1 2½ Miller Matute Marlon Eduardo 7
4 4 Guevara Maria Celeste 2 0 - 1 2½ Machaj Miguel Angel 6
5 10 Sanjur Reynaldo 1½ 0 - 1 1 Castro Alejandro 3
6 13 Walcott Della-Marie 1 1 - 0 1 Risi Fabricio 8
2 Barragan Juan 1½ 1 - - Descanso

Ronda 6

Me. SNo.  Nombre                       Pts  Res.   Pts  Nombre                       SNo. 
1 6 Machaj Miguel Angel 3½ 0 - 1 4½ Acosta Cubides Jorian Jared 1
2 9 Sanchez Viktor Daiel 4 0 - 1 3½ Miller Matute Marlon Eduardo 7
3 5 Lopez Elias 3 1 - 0 3 Sun Robert 12
4 11 Solano Carlos 2½ 0 - 1 2½ Barragan Juan 2
5 3 Castro Alejandro 2 0 - 1 2 Walcott Della-Marie 13
6 8 Risi Fabricio 1 ½ - ½ 2 Guevara Maria Celeste 4
10 Sanjur Reynaldo 1½ 1 - - Descanso

Ronda 7

Me. SNo.  Nombre                       Pts  Res.   Pts  Nombre                       SNo. 
1 1 Acosta Cubides Jorian Jared 5½ 1 - 0 3 Sun Robert 12
2 7 Miller Matute Marlon Eduardo 4½ 1 - 0 3½ Machaj Miguel Angel 6
3 2 Barragan Juan 3½ 0 - 1 4 Lopez Elias 5
4 13 Walcott Della-Marie 3 0 - 1 4 Sanchez Viktor Daiel 9
5 10 Sanjur Reynaldo 2½ 0 - 1 2½ Solano Carlos 11
6 8 Risi Fabricio 1½ 0 - 1 2 Castro Alejandro 3
4 Guevara Maria Celeste 2½ 1 - - Descanso
Última actualización el Lunes 10 de Agosto de 2009 15:43
 
Home Centroamericano 2.009 Por Categoría Sub 08 Absoluto